Колодки зажимные винтовые (КЗВ) Navigator серии NTB

Клеммные колодки зажимные винтовые (КЗВ) Navigator серии NTB предназначены для электрического и механического соединения (винтовое соединение проводников) медных и алюминиевых проводников со специальной или без специальной подготовки сечением от 1,0 до 35 мм? в цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В. Защищают жилу провода от повреждения и исключают возможность замыкания на корпус электроустановки. Распространено применение для подключения к электричеству люстр и других световых приборов. Также применяются в распаячных коробках (для подключения выключателей, розеток и тд), в электрических щитках.
| Код продукта | Сечение подключаемых проводников, мм? | Допустимый длительный ток, А | Максимальный крутящий момент на винтовых зажимах, Н*м |
|---|---|---|---|
| NTB-UPE-S12-3/WH | 1,0 – 2,5 | 3 | 0.8 |
| NTB-UPE-S12-5/WH | 1,5 – 4,0 | 5 | 0.8 |
| NTB-UPE-S12-10/WH | 2,5 – 6,0 | 10 | 0.8 |
| NTB-UPE-S12-15/WH | 4,0 – 10,0 | 15 | 40210 |
| NTB-UPE-S12-20/WH | 4,0 – 10,0 | 20 | 40210 |
| NTB-UPE-S12-30/WH | 6,0 – 16,0 | 30 | 36557 |
| NTB-UPE-S12-60/WH | 6,0 – 16,0 | 60 | 36557 |
| NTB-HPE-S12-80/WH | 10,0 – 25,0 | 80 | 40300 |
| NTB-HPE-S12-100/WH | 10,0 – 25,0 | 100 | 40300 |
| NTB-HPE-S12-150/WH | 16,0 – 35,0 | 150 | 40301 |
| NTB-UPP-S12-3/BL | 1,0 – 2,5 | 3 | 0.8 |
| NTB-UPP-S12-5/BL | 1,5 – 4,0 | 5 | 0.8 |
| NTB-UPP-S12-10/BL | 2,5 – 6,0 | 10 | 0.8 |
| NTB-UPP-S12-15/BL | 4,0 – 10,0 | 15 | 40210 |
| NTB-UPP-S12-20/BL | 4,0 – 10,0 | 20 | 40210 |
| NTB-UPP-S12-30/BL | 6,0 – 16,0 | 30 | 36557 |
| NTB-UPP-S12-60/BL | 6,0 – 16,0 | 60 | 36557 |
| NTB-HPP-S12-80/BL | 10,0 – 25,0 | 80 | 40300 |
| NTB-HPP-S12-100/BL | 10,0 – 25,0 | 100 | 40300 |
| NTB-HPP-S12-150/BL | 16,0 – 35,0 | 150 | 40301 |
Колодки зажимные винтовые (КЗВ) изготавливаются в двух модификациях:
- зажимы с корпусом из полиэтилена с диапазоном рабочих температур от -25 до +85°С; данные зажимы пластичные белые (WH).
- зажимы с корпусом из полистирола с диапазоном рабочих температур от -25 до +125°С, данные зажимы негибкие черные (BL).
- Для всех типов КЗВ максимальное рабочее напряжение (Ue) - 400 В, напряжение по изоляции (Ui) - 450 В


| Обозначение | Габаритные размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | L | W | H | A | B | |
| NTB-UPE-S12-3/WH NTB-UPP-S12-3/BL | 3 | 92 | 16 | 11 | 6 | 8 |
| NTB-UPE-S12-5/WH NTB-UPP-S12-5/BL | 3.2 | 113 | 16 | 13 | 7 | 10 |
| NTB-UPE-S12-10/WH NTB-UPP-S12-10/BL | 4.2 | 128 | 21 | 16 | 8 | 11 |
| NTB-UPE-S12-15/WH NTB-UPP-S12-15/BL | 4.6 | 138 | 23 | 17 | 8 | 12 |
| NTB-UPE-S12-20/WH NTB-UPP-S12-20/BL | 4.6 | 138 | 23 | 17 | 11 | 12 |
| NTB-UPE-S12-30/WH NTB-UPP-S12-30/BL | 5.7 | 165 | 26 | 19 | 10 | 14 |
| NTB-UPE-S12-60/WH NTB-UPP-S12-60/BL | 6.6 | 185 | 29 | 24 | 13 | 16 |
| NTB-UPE-S12-80/WH NTB-UPP-S12-80/BL | 17.0 | 204 | 33 | 27 | 14 | 18 |
| NTB-UPE-S12-100/WH NTB-UPP-S12-100/BL | 7.9 | 218 | 36 | 28 | 14 | 20 |
| NTB-UPE-S12-150/WH NTB-UPP-S12-150/BL | 8.8 | 252 | 46 | 31 | 22 | 21 |
ЗВИ-нг TDM (не поддерживающие горения)
Ассортимент
Наши партнёры
Лучшая цена!
Уже на складе!


УЗО ВД 1-63 TDM
ЦЭ-2726
Светильники ЛПБ
Светильники ЛСП
TDM АВДТ63
Щиты с монтажной панелью серии ЩМП
КЛЛ. Промышленная серия. TDM Electric
ВА 47-29
Вилки силовые TDM
КТН 115А-630А
КМН 9А-95А
серия Touran (скрытая установка)
Розетки силовые переносные TDM
ВА 47-100
Реле серии РЭК
ВА 88-32/33/35/37/40 TDM
Розетки силовые стационарные TDM
ТТН
ОПС Разрядники грозовые модульной серии